<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сифилис</title>
	<atom:link href="http://newtekniques.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newtekniques.com</link>
	<description>Диагностика, Лечение, Свойства</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 06:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>История иследований врожденоого сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-isledovanij-vrozhdenoogo-sifilisa-3/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-isledovanij-vrozhdenoogo-sifilisa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
Sonnenblick 1964, непосредственно определяется сократительной способностью миокарда. В связи с этим снижение амплитуды I тона, наблюдаемое в острых стадиях сифилиса, надо трактовать как признак ослабления миокарда.

 С другой стороны, столь определенная закономерность изменения амплитуды I тона является отражением преходящего характера мышечного поражения сердца, связанного с токсико-инфекционным воздействием по-видимому, как следствие токсико-инфекционной дистрофии миокарда. При анализе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-isledovanij-vrozhdenoogo-sifilisa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теория иследований третичного сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/08/teoriya-isledovanij-tretichnogo-sifilisa/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/08/teoriya-isledovanij-tretichnogo-sifilisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
Ранняя диагностика специфического поражения аорты, на наш взгляд, возможна при сравнительном исследовании скорости распространения пульсовой волны в восходящей и ннсходящей частях аорты с учетом возраста больных и уровня артериального давления.

В процессе специфического лечения СРПВ у больных первичным серонегативным сифилисом оказалась по- прежнему неизмененной, что вполне понятно, поскольку и до лечения показатели се существенно не отклонялись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/08/teoriya-isledovanij-tretichnogo-sifilisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ункубационный период иследований первичного сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/08/unkubacionnyj-period-isledovanij-pervichnogo-sifilisa-2/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/08/unkubacionnyj-period-isledovanij-pervichnogo-sifilisa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
При проведении клинико-анатомических параллелей выявляется немалый процент случаев сужения устьев венечных артерий без клинических и морфологических признаков острой коронарной недостаточности.

Наряду с этим у страдавших при жизни стенокардией или перенесших инфаркт миокарда, в последующем на секции, как правило, находят сужение устьев венечных артерий. 
При наличии последнего стенокардия встречается чаще, чем при других формах аортита и даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/08/unkubacionnyj-period-isledovanij-pervichnogo-sifilisa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История заражений вторичного сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-zarazhenij-vtorichnogo-sifilisa/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-zarazhenij-vtorichnogo-sifilisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Первая стадия заражения сифилисом на ранних этапах развития характеризуется полным сохранением аортальных клапанов, поскольку она является не следствием специфического вальвулита, а возникает в связи с расширением пораженной аорты.

 Отсюда II тон на аорте сохранен, а подчас акцентуирован, за ним прослушивается нежный диастолический шум, в то время как при ревматической недостаточности II тон отсутствует в связи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/08/istoriya-zarazhenij-vtorichnogo-sifilisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ангиокардиография</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/angiokardiografiay/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/angiokardiografiay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Большое расхождение в клинических и рентгенологических проявлениях сифилитического аортита отмечают и другие авторы М. И. Хвиливицкая, 1929; С. М. Ротер- штейн, 1957; В. Н. Огнева, 1958; И. П. Красильнико- ва, 1961, и др.

 В литературе есть отдельные высказывания о ценности ангиокардиографии в диагностике сифилитического аортита. 
С помощью этого метода можно судить о состоянии начальной части [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/angiokardiografiay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм лечения третичного сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-tretichnogo-sifilisa/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-tretichnogo-sifilisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
В поздний период сифилиса возможно гуммозное поражение миокарда, выступающее чаще в виде локализованных гумм или по типу диффузного миокардита. В последнем случае гистологически находят разрастания грануляционной ткани в интерстиции, териваскулярно клеточную инфильтрацию, облитерирующий эндартериит и субмилнарныс коагуляционные. некрозы, иногда формирующиеся в типичную гумму.

Клинические проявления гуммозного поражения миокарда многообразны и определяются локализацией гумм. Последние располагаются в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-tretichnogo-sifilisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этиология лечения вторичного сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-lecheniya-vtorichnogo-sifilisa-2/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-lecheniya-vtorichnogo-sifilisa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 02:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
Поставленная у 66 больных сифилитическим аортитом реакция Вассермана параллельно с липоидным и кардиолипиновым антигенами у 8 дала положительные результаты с кардиолипиновым антигеном и в осадочных реакциях при отрицательных результатах с липоидным антигеном.

Более высокая чувствительность кардиолипинового антигена заметна при сравнительной оценке результатов указанных реакций по количественной методике. Как видно из табл. 20, из 149 наблюдаемых нами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-lecheniya-vtorichnogo-sifilisa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аневризма дуги аорты</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/anevrizma_dugi_aorty/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/anevrizma_dugi_aorty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Среди больных с множественными аневризмами последние локализовались у 3 в области восходящего отдела и дуги аорты, у 7 &#8211; восходящего и нисходящего отделов, у 5 &#8211; дуги и нисходящего отдела и у 4 &#8211; дуги, восходящего и нисходящего отделов аорты.

У большинства больных 37 аневризмы были мешотчатой формы размерами от 3X4 см до 10X5 см и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/anevrizma_dugi_aorty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этиология иследований бактерий сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-isledovanij-bakterij-sifilisa/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-isledovanij-bakterij-sifilisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
Среди 99 обследованных больных неосложненным аортитом бактерий сифилиса обнаружены у 37, из них у 8 больных сводились к увеличению длительности электрической систолы и систолического показателя, снижению вольтажа комплекса QRS, уплощению зубцов Т и Р, а у 2 боль- S-Т в стандартных и левых грудных отведениях с двухфазным зубцом Т.

 Подобные изменения отражают нарушения обменных процессов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/etiologiya-isledovanij-bakterij-sifilisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Механизм лечения врожденоого сифилиса</title>
		<link>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-vrozhdenoogo-sifilisa/</link>
		<comments>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-vrozhdenoogo-sifilisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat41.go/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Григорьев и К. Г. Ярышева даже связывали с врожденым сифилисом поражение самого миокарда. Оно сводится, как правило, к воспалительным изменениям в интерстициальной ткани, подчас сочетающимся с дегенеративно-дистрофическими процессами в миокарде вплоть до некроза отдельных мышечных волокон W. Н. Brown, L. Реагсе, 1926.

 Изредка наблюдаются склеротические и даже рубцовые изменения как последствия ишемических процессов, возникающих на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtekniques.com/2011/07/mexanizm-lecheniya-vrozhdenoogo-sifilisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!--
document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' "+
"target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t44.11;r"+
escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":
";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?
screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+
";"+Math.random()+
"' alt='' title='LiveInternet' "+
"border='0' width='31' height='31'><\/a>")
//--></script><!--/LiveInternet-->

